
search
Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 70€ an einen Relais-Punkt in Deutschland
Zusammensetzung | Für 100g | Nach Produkt |
---|---|---|
Brennwert in Kcal | 500 | 350 |
Brennwert in Kj | 2092 | 1464 |
Lipide (g) | 28 | 20 |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 22 | 15 |
Kohlenhydrate (g) | 46 | 32 |
Davon Zucker (g) | 17 | 12 |
Ballaststoffe (g) | 13 | 9 |
Eiweiß (g) | 9 | 6,3 |
Salz (g) | 0 | 0 |
auf 1
Bewertung
Die Textur und der Geschmack des Haferbreis waren super, aber ich hätte gerne noch ein paar mehr gegessen, um mich vor dem Laufen zu stärken. (Übersetzte Rezension)
check_circle