
search
Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 70€ an einen Relais-Punkt in Deutschland
Zusammensetzung | Für 100g | Nach Produkt |
---|---|---|
Brennwert in Kcal | 339 | 424 |
Brennwert in Kj | 1418 | 1774 |
Lipide (g) | 1,3 | 1,6 |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,5 | 0,6 |
Kohlenhydrate (g) | 74,9 | 93,6 |
Davon Zucker (g) | 70 | 87,5 |
Ballaststoffe (g) | 8,2 | 12,3 |
Eiweiß (g) | 2,8 | 4,2 |
Salz (g) | 0,06 | 0,09 |
auf 4
Bewertungen
Eine Delikatesse! Ich empfehle es! (Übersetzte Rezension)
die besten getrockneten Mangos, die ich je gegessen habe, ich empfehle (Übersetzte Rezension)
Der Geschmack ist gut, aber man muss es gut kauen und es klebt an den Zähnen. Ansonsten ein guter Snack beim Wandern (Übersetzte Rezension)
Super, toller Geschmack, nicht zu süß, daher nicht abschreckend (Übersetzte Rezension)
check_circle